Nombre Equipo Expulsión Goles Posición Dorsal
12 de Octubre 0 0 Defensa 2
12 de Octubre 0 0 Guardameta 12
12 de Octubre 0 0 Defensa 13
12 de Octubre 0 0 Defensa
12 de Octubre 0 0 Mediocampo 19
12 de Octubre 0 2 Mediocampo 14
12 de Octubre 0 0 Guardameta 1
12 de Octubre 0 0 Mediocampo 10
12 de Octubre 0 0 Defensa 24
12 de Octubre 0 2 Mediocampo 23
12 de Octubre 0 0 Delantero 21
12 de Octubre 0 0 Defensa 28
12 de Octubre 0 0 Delantero 8
12 de Octubre 0 1 Delantero 9
12 de Octubre 0 0 Mediocampo 17
12 de Octubre 0 0 Delantero 7
12 de Octubre 0 0 Mediocampo 12
12 de Octubre 0 0 Delantero 18
12 de Octubre 0 2 Mediocampo 5
Anda A Laar FC 0 0 Guardameta 22
Anda A Laar FC 0 0 Defensa 2
Anda A Laar FC 0 0 Mediocampo 6
Anda A Laar FC 0 0 Defensa 3
Anda A Laar FC 0 2 Mediocampo 18
Anda A Laar FC 0 0 Mediocampo 14